Caledonia Reef Salt 7кг
Соль ReeFlowers Caledonia Reef Salt производится из натуральной морской соли и специально разработана для рифовых аквариумов. Рифовая соль ReeFlowers Caledonia не содержит примесей и обогащена высокоочищенными минералами (кН, кальций, магний, калий и стронций) для быстрого и здорового роста кораллов и других рифовых организмов.
CALEDONIA REEF SALT
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СОЛИ
- СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА КОРАЛЛОВ
- НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ
производится из натуральной морской соли и специально разработана для рифовых аквариумов. Рифовая соль ReeFlowers Caledonia не содержит примесей и обогащена высокоочищенными минералами (кН, кальций, магний, калий и стронций) для быстрого и здорового роста кораллов и других рифовых организмов.
Чтобы сохранить яркие цвета кораллов и обеспечить на долгий срок здоровье всех организмов вашего рифового аквариума, разнообразие микроэлементов в составе коралловой соли ReeFlowers Caledonia было сформировано при помощи исследований образцов натуральной океанской воды. Вещества, которые могут способствовать образованию водорослей, такие как нитраты, железо и силикаты, были удалены из состава.
Продукт создан с использованием технологии Smart Particle Technology ©, для гарантии стабильности параметров воды.
ИНСТРУКЦИЯ
Чтобы достичь степени солености 33,5ppt, добавьте 35 г рифовой соли ReeFlowers Caledonia к каждому литру осмоса. Размешивайте воду до полного растворения соли, затем медленно добавляйте подготовленную соленую воду в аквариум, не допуская попадания непосредственно на живые организмы.
ВНИМАНИЕ
Беречь от детей. Не глотать. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Не хранить в условиях повышенной влажности. Всегда держите крышку закрытой. Рекомендуемый срок использования - в течение 5 лет с даты изготовления
Объем упаковки : 6,5kg – 22,5kg
SMART PARTICLE TECHNOLOGY ©ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ КАЖДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ!
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ при солености 33.5 ppt
Alk/Kh: 3.9 meq/L / 11 dkh
Ca: 460 ppm
Mg: 1400 ppm
K: 420 ppm
| ELEMENTS | REEF SALT (33,5 PPT) | |
| Натрий (Na, Sodium) | 9852,0000 | ppm |
| Хлор (Cl, Chlorine) | 18148,0000 | ppm |
| Магний (Mg) | 1402,0000 | ppm |
| Сульфаты(Sulphate SO4) | 2936,0000 | ppm |
| Калий (Potassium K) | 422,0000 | ppm |
| Кальций (Calcium Ca) | 462,0000 | ppm |
| Карбонаты (Carbonate CO3) | 197,0000 | ppm |
| Бром (Bromine Br) | 64,8000 | ppm |
| Стронций (Strontium Sr ) | 9,1700 | ppm |
| Бор (Boron B) | 5,2000 | ppm |
| Молибден (Molybdenum Mo) | 0,1200 | ppm |
| Рубидий (Rubidium Rb) | 0,1400 | ppm |
| Йод (Iodine I) | 0,0850 | ppm |
| Литий (Lithium Li ) | 0,1650 | ppm |
| Фтор (Fluorine F) | 1,1780 | ppm |
| Никель (Nickel Ni) | 0,0070 | ppm |
| Цинк (Zinc Zn) | 0,0050 | ppm |
| Барий (Barium Ba) | 0,0270 | ppm |
| Железо (Ferrum Fe) | 0,0030 | ppm |
| Цезий (Cesium Cs) | < 0,001 | ppm |
| Кадмий (Cadmium Cd) | < 0,001 | ppm |
| Ванадий (Vanadium V) | < 0,001 | ppm |
| Хром (Chromium Cr) | < 0,001 | ppm |
| Кобальт (Cobalt Co) | < 0,001 | ppm |
| Марганец (Manganese Mn) | < 0,001 | ppm |
| Медь (Copper Cu) | < 0,001 | ppm |
| Аргон (Argon Ar) | < 0,001 | ppm |
| Алюминий (Aluminium Al) | < 0,001 | ppm |
| Мышьяк (Arsenic As) | < 0,001 | ppm |
| Селен (Selenium Se) | < 0,001 | ppm |
| Титан (Titanium Ti) | < 0,001 | ppm |
| Кремний (Silicon Si) | < 0,001 | ppm |
| Рутений (Ruthenium Ru) | < 0,001 | ppm |
| Родий (Rhodium Rh) | < 0,001 | ppm |
| Церий (Cerium Ce) | < 0,001 | ppm |
| Палладий (Palladium Pd) | < 0,001 | ppm |
| Серебро (Argentum Ag) | < 0,001 | ppm |
| Таллий (Thallium Tl) | < 0,001 | ppm |
| Ксенон (Xenon Xe) | < 0,001 | ppm |
| Лантан (Lanthanum La) | < 0,001 | ppm |
| Иттрий (Yttrium Y) | < 0,001 | ppm |
| Самарий (Samarium Sm) | < 0,001 | ppm |
| Европий (Europium Eu) | < 0,001 | ppm |
| Тулий (Thulium Tm) | < 0,001 | ppm |
| Иттербий (Ytterbium Yb) | < 0,001 | ppm |
| Бериллий (Beryllium Be) | < 0,001 | ppm |
| Скандий (Scandium Sc) | < 0,001 | ppm |
| Галлий (Gallium Ga) | < 0,001 | ppm |
| Германий (Germanium Ge) | < 0,001 | ppm |
| Криптон (Krypton Kr) | < 0,001 | ppm |
| Цирконий (Zirconium Zr) | < 0,001 | ppm |
| Ниобий (Niobium Nb) | < 0,001 | ppm |
| Вольфрам (Tungsten W) | < 0,001 | ppm |
| Свинец (Lead Pb) | < 0,001 | ppm |
Отзывы не найдены